Хотели
Prestige Hotel and Aquapark
Резервирай
Описание
Местоположение:
rstuyrt uyryr5 nyu
tyujtyiu
tyujtyiu
Удобства и услуги
В хотела
В стаята
В близост
Спорт и развлечения
Джакузи
|
Фризьорски салон
|
Детски кът
|
Рент-а- кар
|
Балнеология
|
Домашни любимци
|
Спа
|
Сауна
|
Парна баня
|
Руска баня
|
Фитнес
|
Масажи
|
Козметичен салон
|
Лечебен център
|
Медицински център
|
Пералня
|
Ресторант
|
Лоби бар
|
Барбекю
|
Нощен бар
|
Парк
|
Сейф рецепция
|
Интернет клуб
|
Конферентна зала
|
Бизнес център
|
Паркинг
|
Магазин
|
Wi-Fi интернет
|
Обменно бюро
|
Химическо чистене
|
Интернет
|
Tv
|
Телефон
|
Климатик
|
Мини бар
|
Балкон
|
Сейф
|
Сешоар
|
Ютия
|
Душ
|
Вана
|
Кафе машина
|
Банка
|
Плаж
|
Медицински център
|
Такси стоянка
|
Магазин
|
Заведения
|
Аптека
|
Автобусна спирка
|
Закрит басейн
|
Мултифункционална спортна площадка
|
Външен басейн
|
Детски басейн
|
Водни спортове
|
Анимация
|
Допълнителни екскурзии
|
Риболов
|
Цени
Единична стая
Двойна стая
Едноспален Апартамент
Двойна Делукс Парк стая
Двойна стая Без балкон
| Вид настаняване | Вид хранене |
17.05.2021-31.05.2021 23.09.2021-30.09.2021 |
01.06.2021-15.06.2021 10.09.2021-22.09.2021 |
16.06.2021-02.07.2021 29.08.2021-09.09.2021 |
03.07.2021-28.08.2021 |
| Единична стая | AI | 53.9 лв. | 91 лв. | 139.9 лв. | 230 лв. |
| Възрастен и дете (0-1.99) | AI | 53.9 лв. | 91 лв. | 139.9 лв. | 230 лв. |
| Възрастен и дете (2-12.99) | AI | 53.9 лв. | 91 лв. | 139.9 лв. | 230 лв. |
Двойна стая
| Вид настаняване | Вид хранене |
17.05.2021-31.05.2021 23.09.2021-30.09.2021 |
01.06.2021-15.06.2021 10.09.2021-22.09.2021 |
16.06.2021-02.07.2021 29.08.2021-09.09.2021 |
03.07.2021-28.08.2021 |
| Двама възрастни | AI | 107.8 лв. | 123.4 лв. | 170 лв. | 232.8 лв. |
| Възрастен и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 107.8 лв. | 123.4 лв. | 170 лв. | 232.8 лв. |
| Възрастен и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 107.8 лв. | 123.4 лв. | 170 лв. | 232.8 лв. |
| Двама възрастни и дете (0-1.99) | AI | 107.8 лв. | 123.4 лв. | 170 лв. | 232.8 лв. |
| Двама възрастни и дете (2-12.99) | AI | 107.8 лв. | 123.4 лв. | 170 лв. | 232.8 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | AI | 134.75 лв. | 154.25 лв. | 212.5 лв. | 291 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 134.75 лв. | 154.25 лв. | 212.5 лв. | 291 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 134.75 лв. | 154.25 лв. | 212.5 лв. | 291 лв. |
| Трима възрастни | AI | 150.92 лв. | 172.76 лв. | 238 лв. | 325.92 лв. |
| Трима възрастни и дете (0-1.99) | AI | 150.92 лв. | 172.76 лв. | 238 лв. | 325.92 лв. |
Едноспален Апартамент
| Вид настаняване | Вид хранене |
17.05.2021-31.05.2021 23.09.2021-30.09.2021 |
01.06.2021-15.06.2021 10.09.2021-22.09.2021 |
16.06.2021-02.07.2021 29.08.2021-09.09.2021 |
03.07.2021-28.08.2021 |
| Възрастен и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 164 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни | AI | 164 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и дете (0-1.99) | AI | 164 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и дете (2-12.99) | AI | 164 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | AI | 164 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 164 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 164 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) | AI | 209.92 лв. | 241.28 лв. | 322.56 лв. | 435.2 лв. |
| Двама възрастни и 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-12.99) | AI | 209.92 лв. | 241.28 лв. | 322.56 лв. | 435.2 лв. |
| Двама възрастни и 3 деца (0-1.99)(2-12.99)(2-12.99) | AI | 209.92 лв. | 241.28 лв. | 322.56 лв. | 435.2 лв. |
| Двама възрастни и 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) | AI | 209.92 лв. | 241.28 лв. | 322.56 лв. | 435.2 лв. |
| Трима възрастни | AI | 183.68 лв. | 211.12 лв. | 282.24 лв. | 380.8 лв. |
| Трима възрастни и дете (0-1.99) | AI | 183.68 лв. | 211.12 лв. | 282.24 лв. | 380.8 лв. |
| Трима възрастни и дете (2-12.99) | AI | 183.68 лв. | 211.12 лв. | 282.24 лв. | 380.8 лв. |
Двойна Делукс Парк стая
| Вид настаняване | Вид хранене |
17.05.2021-31.05.2021 23.09.2021-30.09.2021 |
01.06.2021-15.06.2021 10.09.2021-22.09.2021 |
16.06.2021-02.07.2021 29.08.2021-09.09.2021 |
03.07.2021-28.08.2021 |
| Двама възрастни | AI | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Двама възрастни и дете (0-1.99) | AI | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Двама възрастни и дете (2-12.99) | AI | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | AI | 159.25 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 355 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 159.25 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 355 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 159.25 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 355 лв. |
| Единична стая | AI | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Възрастен и дете (0-1.99) | AI | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Възрастен и дете (2-12.99) | AI | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Възрастен и 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | AI | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Възрастен и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Възрастен и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Трима възрастни | AI | 178.36 лв. | 211.12 лв. | 282.24 лв. | 397.6 лв. |
| Трима възрастни и дете (0-1.99) | AI | 178.36 лв. | 211.12 лв. | 282.24 лв. | 397.6 лв. |
Двойна стая Без балкон
| Вид настаняване | Вид хранене |
17.05.2021-31.05.2021 23.09.2021-30.09.2021 |
01.06.2021-15.06.2021 10.09.2021-22.09.2021 |
16.06.2021-02.07.2021 29.08.2021-09.09.2021 |
03.07.2021-28.08.2021 |
| Възрастен и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 100 лв. | 115.6 лв. | 162.6 лв. | 225 лв. |
| Двама възрастни | AI | 100 лв. | 115.6 лв. | 162.6 лв. | 225 лв. |
| Двама възрастни и дете (0-1.99) | AI | 100 лв. | 115.6 лв. | 162.6 лв. | 225 лв. |
| Двама възрастни и дете (2-12.99) | AI | 100 лв. | 115.6 лв. | 162.6 лв. | 225 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 100 лв. | 115.6 лв. | 162.6 лв. | 225 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 125 лв. | 144.5 лв. | 203.3 лв. | 281.25 лв. |
| Трима възрастни | AI | 125 лв. | 161.8 лв. | 227.64 лв. | 315 лв. |
| Трима възрастни и дете (0-1.99) | AI | 125 лв. | 161.8 лв. | 227.64 лв. | 315 лв. |